Drugs that are associated with Vertigo aggravated
0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Drugs starting with "C" - page 1
| Drug | Number of Vertigo aggravated reports |
|---|---|
| Cabazitaxel | 38 |
| Cabergoline | 346 |
| Caduet | 245 |
| Caffeine | 856 |
| Caffeine citrate | 418 |
| Calan | 177 |
| Calcimar | 1 |
| Calciparine | 12 |
| Calcipotriene | 45 |
| Calcipotriene and betamethasone dipropionate | 22 |
| Calcium | 10268 |
| Calcium acetate | 116 |
| Calcium carbonate | 1285 |
| Calcium citrate | 730 |
| Calcium gluconate | 698 |
| Calmurid hc | 1 |
| Calquence | 148 |
| Camila | 12 |
| Campath | 61 |
| Campral | 31 |
| Camptosar | 99 |
| Camzyos | 109 |
| Canagliflozin | 78 |
| Canasa | 59 |
| Cancidas | 15 |
| Candesartan cilexetil | 953 |
| Cannabis | 773 |
| Caplyta | 385 |
| Capoten | 114 |
| Carafate | 695 |
| Carbachol | 14 |
| Carbamazepine | 2076 |
| Carbatrol | 110 |
| Carbidopa and levodopa | 294 |
| Carbidopa, levodopa and entacapone | 25 |
| Carbocaine | 43 |
| Cardene | 15 |
| Cardiolite | 29 |
| Cardizem | 1600 |
| Cardura | 664 |
| Cardura xl | 46 |
| Cariprazine hydrochloride | 2 |
| Carisoprodol | 92 |
| Carisoprodol, aspirin and codeine phosphate | 3 |
| Carnitor | 14 |
| Carpine | 229 |
| Carteolol hydrochloride | 17 |
| Cartia xt | 376 |
| Carvedilol | 5805 |
| Carvedilol phosphate | 14 |
0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z